Skip to content

New Subscriber Discount Available! Sign up Now !

  • ABOUT US
  • New In
  • LADIES
  • OMEGA
  • HERBELIN
  • SEIKO
    • ALL SEIKO
    • GRAND SEIKO
    • SEIKO PRESAGE
    • SEIKO PROSPEX
    • SEIKO 5
    • KING SEIKO
  • CITIZEN
  • CASIO
    • All Casio
    • G-SHOCK
  • ORIENT
    • ALL ORIENT
    • ORIENT STAR
    • ORIENT DIVERS
    • ORIENT CLASSICS
  • WESTEND
  • ATOWAK
  • SEAGULL
Log in

Country/region

  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • EUR € | Andorra
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • SGD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • BSD $ | Bahamas
  • SGD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • SGD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • USD $ | Bermuda
  • SGD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • SGD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • SGD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • SGD $ | Colombia
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Estonia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • SGD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GYD $ | Guyana
  • SGD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • SGD $ | Jersey
  • SGD $ | Jordan
  • SGD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Latvia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mayotte
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • SGD $ | Norway
  • SGD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • SGD $ | Russia
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • RSD РСД | Serbia
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • SGD $ | Suriname
  • SGD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • SGD $ | Türkiye
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • Instagram
  • TikTok

HOUR BOUTIQUE SINGAPORE

  • ABOUT US
  • New In
  • LADIES
  • OMEGA
  • HERBELIN
  • SEIKO
    • ALL SEIKO
    • GRAND SEIKO
    • SEIKO PRESAGE
    • SEIKO PROSPEX
    • SEIKO 5
    • KING SEIKO
  • CITIZEN
  • CASIO
    • All Casio
    • G-SHOCK
  • ORIENT
    • ALL ORIENT
    • ORIENT STAR
    • ORIENT DIVERS
    • ORIENT CLASSICS
  • WESTEND
  • ATOWAK
  • SEAGULL

Country/region

  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • EUR € | Andorra
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • SGD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • BSD $ | Bahamas
  • SGD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • SGD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • USD $ | Bermuda
  • SGD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • SGD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • SGD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • SGD $ | Colombia
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Estonia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • SGD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GYD $ | Guyana
  • SGD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • SGD $ | Jersey
  • SGD $ | Jordan
  • SGD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Latvia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mayotte
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • SGD $ | Norway
  • SGD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • SGD $ | Russia
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • RSD РСД | Serbia
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • SGD $ | Suriname
  • SGD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • SGD $ | Türkiye
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

NEW IN !

  • Brand New SeaGull 1963 40mm Mechanical Chronograph 70th Anniversary Watch

    Brand New SeaGull 1963 40mm Mechanical Chronograph 70th Anniversary Watch

    Sale

    Brand New SeaGull 1963 40mm Mechanical Chronograph 70th Anniversary Watch

    Regular price $880.00 SGD
    Regular price $1,085.00 SGD Sale price $880.00 SGD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Brand New Orient Mako 40 Sapphire Crystal Automatic Divers Watch RA-AC0Q11E

    Brand New Orient Mako 40 Sapphire Crystal Automatic Divers Watch RA-AC0Q11E

    Sale

    Brand New Orient Mako 40 Sapphire Crystal Automatic Divers Watch RA-AC0Q11E

    Regular price $385.00 SGD
    Regular price $479.00 SGD Sale price $385.00 SGD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Brand New Orient Mako 40 Red Dial Sapphire Crystal, Automatic Divers Watch RA-AC0Q09R

    Brand New Orient Mako 40 Red Dial Sapphire Crystal, Automatic Divers Watch RA-AC0Q09R

    Sale

    Brand New Orient Mako 40 Red Dial Sapphire Crystal, Automatic Divers Watch RA-AC0Q09R

    Regular price $388.00 SGD
    Regular price $483.00 SGD Sale price $388.00 SGD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Brand New Seiko Prospex 60th Anniversary 62Mas Automatic Divers Watch SPB511J1 SBDC213

    Brand New Seiko Prospex 60th Anniversary 62Mas Automatic Divers Watch SPB511J1 SBDC213

    Sale

    Brand New Seiko Prospex 60th Anniversary 62Mas Automatic Divers Watch SPB511J1 SBDC213

    Regular price $1,580.00 SGD
    Regular price $2,089.00 SGD Sale price $1,580.00 SGD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Brand New Citizen ProMaster EcoZilla Eco-Drive Divers Watch BJ8055-04X

    Brand New Citizen ProMaster EcoZilla Eco-Drive Divers Watch BJ8055-04X

    Sale

    Brand New Citizen ProMaster EcoZilla Eco-Drive Divers Watch BJ8055-04X

    Regular price $649.00 SGD
    Regular price $1,069.00 SGD Sale price $649.00 SGD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Brand New Citizen ProMaster EcoZilla Eco-Drive Divers Watch BJ8055-04E

    Brand New Citizen ProMaster EcoZilla Eco-Drive Divers Watch BJ8055-04E

    Sale

    Brand New Citizen ProMaster EcoZilla Eco-Drive Divers Watch BJ8055-04E

    Regular price $649.00 SGD
    Regular price $1,069.00 SGD Sale price $649.00 SGD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Brand New Citizen ProMaster GodZilla Special Edition Eco-Drive Divers Watch BJ8056-01E

    Brand New Citizen ProMaster GodZilla Special Edition Eco-Drive Divers Watch BJ8056-01E

    Sale

    Brand New Citizen ProMaster GodZilla Special Edition Eco-Drive Divers Watch BJ8056-01E

    Regular price $699.00 SGD
    Regular price $1,300.00 SGD Sale price $699.00 SGD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Brand New Citizen ProMaster Rose Gold Case Eco-Drive Divers Watch BN0163-00H

    Brand New Citizen ProMaster Rose Gold Case Eco-Drive Divers Watch BN0163-00H

    Sale

    Brand New Citizen ProMaster Rose Gold Case Eco-Drive Divers Watch BN0163-00H

    Regular price $349.00 SGD
    Regular price $545.00 SGD Sale price $349.00 SGD
    Unit price /  per 
    Sale
1 / of 8
View all

KING SEIKO

  • Brand New King Seiko Textured Cream Dial Automatic Watch SDKS015

    Brand New King Seiko Textured Cream Dial Automatic Watch SDKS015

    Brand New King Seiko Textured Cream Dial Automatic Watch SDKS015

    Regular price $1,980.00 SGD
    Regular price Sale price $1,980.00 SGD
    Unit price /  per 
  • Brand New King Seiko KSK Violet Petal Dial Automatic Dress Watch SDKA015 SJE107J1

    Brand New King Seiko KSK Violet Petal Dial Automatic Dress Watch SDKA015 SJE107J1

    Sale

    Brand New King Seiko KSK Violet Petal Dial Automatic Dress Watch SDKA015 SJE107J1

    Regular price $3,180.00 SGD
    Regular price $4,724.00 SGD Sale price $3,180.00 SGD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Brand New King Seiko Textured Cream Dial Automatic Watch SDKS015

    Brand New King Seiko Textured Cream Dial Automatic Watch SDKS015

    Brand New King Seiko Textured Cream Dial Automatic Watch SDKS015

    Regular price $1,980.00 SGD
    Regular price Sale price $1,980.00 SGD
    Unit price /  per 
  • Brand New King Seiko Brushed Green Dial 3 Days Power Reserve Automatic Watch SDKS025 SPB391J1

    Brand New King Seiko Brushed Green Dial 3 Days Power Reserve Automatic Watch SDKS025 SPB391J1

    Brand New King Seiko Brushed Green Dial 3 Days Power Reserve Automatic Watch SDKS025 SPB391J1

    Regular price $2,180.00 SGD
    Regular price Sale price $2,180.00 SGD
    Unit price /  per 
1 / of 4
View all

MICHEL HERBELIN

French watchmaking company founded in 1947. Michel Herbelin has been crafting exquisite watches since 1947, combining traditional watchmaking techniques with innovative design concepts. Watches for men and women.

Be inspired by the elegance and exclusive designs.

  • Brand New HERBELIN NewPort Automatic Divers Watch with Granite Stone Dial

    Brand New HERBELIN NewPort Automatic Divers Watch with Granite Stone Dial

    Brand New HERBELIN NewPort Automatic Divers Watch with Granite Stone Dial

    Regular price $1,380.00 SGD
    Regular price Sale price $1,380.00 SGD
    Unit price /  per 
  • Brand New HERBELIN Cap Camarat Square Green Dial Automatic Mens Watch

    Brand New HERBELIN Cap Camarat Square Green Dial Automatic Mens Watch

    Brand New HERBELIN Cap Camarat Square Green Dial Automatic Mens Watch

    Regular price $1,580.00 SGD
    Regular price $1,580.00 SGD Sale price $1,580.00 SGD
    Unit price /  per 
  • Brand New HERBELIN Cap Camarat Square Black Dial Automatic Mens Watch

    Brand New HERBELIN Cap Camarat Square Black Dial Automatic Mens Watch

    Brand New HERBELIN Cap Camarat Square Black Dial Automatic Mens Watch

    Regular price $1,580.00 SGD
    Regular price Sale price $1,580.00 SGD
    Unit price /  per 
  • Brand New HERBELIN Cap Camarat Sqaure Arctic Blue Automatic Mens Watch

    Brand New HERBELIN Cap Camarat Sqaure Arctic Blue Automatic Mens Watch

    Brand New HERBELIN Cap Camarat Sqaure Arctic Blue Automatic Mens Watch

    Regular price $1,580.00 SGD
    Regular price Sale price $1,580.00 SGD
    Unit price /  per 
1 / of 4
View all

Quick links

  • About us
  • Services
  • Contact Us
  • Warranty
  • Shipping Policy
  • Refund Policy

Subscribe to our emails

  • Instagram
  • TikTok

Country/region

  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • EUR € | Andorra
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • SGD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • BSD $ | Bahamas
  • SGD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • SGD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • USD $ | Bermuda
  • SGD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • SGD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • SGD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • SGD $ | Colombia
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | El Salvador
  • EUR € | Estonia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • SGD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GYD $ | Guyana
  • SGD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • SGD $ | Jersey
  • SGD $ | Jordan
  • SGD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Latvia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mayotte
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • SGD $ | Norway
  • SGD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • SGD $ | Russia
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • RSD РСД | Serbia
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • SGD $ | Suriname
  • SGD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • SGD $ | Türkiye
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
Payment methods
  • PayPal
  • Union Pay
© 2025, HOUR BOUTIQUE SINGAPORE Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.